
Podpořili nás
Nadační dary, granty a sponzorské příspěvky
2019 | ||
Nadační fond Veolia | dar | 100 000,00 Kč |
Activa, s.r.o. | věcný dar | 38 769,55 Kč |
ČEPS a.s. | dar | 100 000,00 Kč |
Hodinářství Bechyně s.r.o. | dar | 20 000,00 Kč |
Nadace Naše dítě | dar | 40 000,00 Kč |
KŠD Legal advokátní kancelář, s.r.o. | dar | 10 000,00 Kč |
Siko koupelny a.s. | dar | 15 000,00 Kč |
Alza.cz a.s. | věcný dar | 19 165,00 Kč |
Nadace Sova | dar | 25 000,00 Kč |
Lacina Foundation | dar | 100 000,00 Kč |
Knowlimits Group a.s. | dar | 120 000,00 Kč |
Asko a.s. | dar | 40 000,00 Kč |
ŽPSV a.s. | dar | 5 000,00 Kč |
Soukromí dárci | dar | 370 060,00 Kč |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | dotace | 340 000,00 Kč |
2018 | ||
Nadační fond Veolia | dar | 100 000,00 Kč |
Activa, s.r.o. | věcný dar | 35 910,00 Kč |
ČEPS a. s. | dar | 100 000,00 Kč |
Soukromí dárci | dar | 410 000,00 Kč |
Hodinářství Bechyně s. r. o. | dar | 20 000,00 Kč |
Nadace Naše dítě | dar | 50 000,00 Kč |
KŠD Legal advokátní kancelář, s. r. o. | dar | 10 000,00 Kč |
Alza.cz a. s. | věcný dar | 92 339,00 Kč |
Siko koupelny a. s. | dar | 15 000,00 Kč |
Nadace Sova | dar | 25 000,00 Kč |
Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | dotace | 220 000,00 Kč |
2017 | ||
Nadační fond Veolia | dar | 100 000,00 Kč |
Activa, s.r.o. |
věcný dar | 35 186,31 Kč |
Preciosa. a.s. |
věcný dar | 13 310,00 Kč |
Soukromí dárci |
dar | 410 000,00 Kč |
Hodinářství Bechyně s. r. o. |
dar | 20 000,00 Kč |
Nadace Naše dítě |
dar | 60 000,00 Kč |
KŠD Legal advokátní kancelář, s. r. o. |
dar | 10 000,00 Kč |
Tukas a. s. |
dar | 50 000,00 Kč |
Alza.cz a. s. |
věcný dar | 54 535,00 Kč |
Fly United s. r. o. |
věcný dar | 54 000,00 Kč |
Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy |
dotace | 530 000,00 Kč |
2016 | ||
Veolia Voda Česká republika, a.s. | dar | 100 000 Kč |
Nadační fond Veolia | dar | 100 000 Kč |
Activa, s.r.o. | věcný dar | 22 386 Kč |
Preciosa a.s | věcný dar | 26 620 Kč |
Soukromí anonymní dárci | dar | 293 000 Kč |
Hodinářství Bechyně s.r.o. | dar | 20 000 Kč |
Nadace Naše dítě | dar | 110 000 kč |
Citibank | dar | 25 000 Kč |
Alza CZ, a.s. | věcný dar | 67 550 Kč |
Ministerstvo kultury | dotace | 420 000 Kč |
|
2015 | ||
Veolia Voda Česká republika, a.s. | dar | 100 000 Kč |
Nadační fond Veolia | dar | 100 000 Kč |
Activa, s.r.o. | věcný dar | 20 267 Kč |
Preciosa a.s | věcný dar | 26 620 Kč |
Soukromý anonymní dárce | dar | 170 000 Kč |
Ministerstvo kultury | dotace | 250 000 Kč |
2014 | ||
Veolia Voda Česká republika, a.s. | dar | 100 000 Kč |
Nadační fond Veolia | dar | 100 000 Kč |
Nadace Naše dítě/RWE | dar | 50 000 Kč |
Preciosa a.s | věcný dar | 38 720 Kč |
Soukromý anonymní dárce | dar | 350 000 Kč |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | dotace | 200 000 Kč |
Ministerstvo kultury | dotace | 150 000 Kč |
|
2013 | ||
KPM Consult a.s. | dar | 100 000 Kč |
ŠKODA AUTO, a.s. | zapůjčení automobilu | |
Soukromý anonymní dárce | dar | 250 000 Kč |
Soukromý anonymní dárce | dar | 350 000 Kč |
Preciosa a.s. | věcný dar | 350 000 Kč |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | dotace | 200 000 Kč |
LMC s.r.o. | dar | 2 299 Kč |
|
Naše poslání
Nadační fond Zlatý oříšek se zaměřuje na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně nadaných a úspěšných
dětí České republiky.
Ve spolupráci s veřejnými institucemi, médii, sponzory a dárci se pro tyto
děti snažíme přinášet nové šance
a příležitosti, ale také vytvářet takové ekonomické podmínky, aby se mimořádné schopnosti těchto dětí mohly dále rozvíjet a nepromarnil se jejich obrovský potenciál.
Právě ten je naším jedinečným
národním bohatstvím a stojí na něm budoucnost naší republiky i celého českého národa.
Podpořte nadané děti České republiky
č.ú: 255095320/0300
Účet pro dary z poštovních zásilek:
č.ú: 314492060/0300